| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-su |
| 掲載企業名 | コスモエコパワー株式会社 |
| 募集職種 | 風車設備管理スタッフ |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 風力発電設備を法令に基づき安全に運転するための管理全般の統制を担当します。 【具体的な業務】 ・保安規程や社内のマニュアル等の整備、運用 ・マニュアルに沿った、巡視、点検、管理(主に変電設備を担当) ・監督官庁や電力会社、風車メーカー等関係各所の対応、協議 ・電気主任技術者との調整 等 ◎出張…数か月に1回程度あり。現状の主な出張先は、岩手・和歌山・三重・愛媛などの発電所です。 ◎残業…月20時間程度。(※ただし、機械の不具合が生じやすい冬季) ◎キャリアパス… 本業務でのマネジメント・スペシャリストの道もあリ、 技術管理部の中での業務ローテーション(陸上/洋上風力の運営管理、O&M、メンテナンスなど)のキャリアも可能です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | 【必須】 ◎普通自動車免許をお持ちの方 ◎電気の知識・技術を活かした実務経験をお持ちの方 ◎社内外の関係者と適切なコミュニケーションを取れる方 【歓迎】 ・電気設備の保守や管理業務経験 ・電気工事士、電気主任技術者の資格保有者 ・英語力(海外メーカーの風車を扱うため) |
| 勤務地 | 東京都品川区大崎 |
| 勤務地備考 | 本社/TOC大崎ビルディング1号棟 |
| 給与 | 月給21万円以上 |
| 詳細な給与情報 | 【手当】 住宅手当11,000円/月〜60,000円/月 資格手当(例)第二種電気主任技術者 10,000円/月 等 賞与:年2回(6月・12月/4.5か月)※業績によって変動 残業代:全額支給 【年収例】 年収690万円/35歳 年収450万円/25歳 |
| 試用期間 | 3か月(同条件) |
| 勤務時間 | 本社 9:00〜17:30(休憩 12:00〜13:00) ※フレックスタイム制度有 コアタイム:11:00〜14:00 ※残業は月20時間程度。 |
| 休日休暇 | 【年間休日日数123日】 ■完全週休2日制(休日は土日祝日)※土日出勤の際は振替休日または代休取得 ■年間有給休暇2日〜20日※初年度有給休暇は入社月により2日〜15日を付与) ■年末年始休暇 ■慶弔休暇 ■特別休暇 ■その他会社の定めた臨時休日 |
| 待遇・福利厚生 | ■昇給/年1回(4月) ■賞与/年2回(6月・12月) ■交通費全額支給 ■社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■時間外手当 ■役職手当 ■出張手当 ■住宅手当(11,000円〜60,000円) ■資格手当(3,000円〜15,000円) ■退職金制度 ■慶弔見舞金 ■福利厚生パッケージサービス(宿泊費の補助、テーマパーク割引等) ■資格支援(合格時報奨金20〜50万円/通信講座の提供、合格時会社負担)の提供) |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/05/15 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | コスモエコパワー株式会社 |
| 所在地 | 東京都品川区大崎1-6-1 TOC大崎ビルディング1号棟 |
| 事業内容 | ●風力発電による売電事業 ・合弁形態を含む風力発電事業の経営並びに経営指導 ●風向、風速、騒音等に関するデータの収集、処理、分析、解析、精査及び受託業務 ●風力発電所のオペレーション業務及び受託業務 ・風力発電機械設備の保守・補修業務及び受託業務 |
| 会社HP | https://cosmo.eco-power.co.jp/ |
| 設立 | 1997年7月 |
| 資本金 | 71億6480万円 |
| 売上高 | 124億8300万円(2022年3月) |