【求人担当コンサルタントからのメッセージ】
★弊社経由での採用実績多数あり。選考のポイントや面接対策などのアドバイスも充実!「内定」までをサポートいたします!
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | na-ok-12433 |
| 掲載企業名 | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| 募集職種 | 商業施設の設備管理 |
| 募集の背景 | 新規物件が2026年夏にオープン予定のため |
| 仕事内容 | 商業施設(パルコ)および店舗周辺で同社グループが管理する不動産物件の施設管理を担当いただきます。 (1)受託施設内の様々な設備(電気・空調・給排水・防災)についての巡回・定期点検を実施。トラブル発生時の一次対応と業者の手配対応。 (2)店舗運営企画部門と連携して、テナント改廃に伴う改装工事に参画。設備面での設置・撤去スケジュール作成や業者手配・見積もり等。 (3)点検・設備工事立ち会い、警備・清掃会社のマネジメント。 (4)緊急時対応(地震発生後の点検、火災報知器が鳴った際の対応など) (5)店舗運営に必要な設備関連の届出や法令遵守取り組みの実施。 ※2026年夏に新たな商業施設「ザ・ランドマーク名古屋栄」がオープン予定。 入社後、まずは名古屋パルコにて業務を覚えてきただき、オープン後は新規物件にて勤務いただきます。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | 【必須要件】 ・施設管理や設備管理の実務経験者 ※PM業務の経験者も歓迎 【以下の有資格歓迎】 ・第三種電気主任技術者 ・建築物環境衛生管理技術者 ・エネルギー管理士 ・宅地建物取引士 ・賃貸不動産経営管理士 |
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中区栄3−29−1 |
| 勤務地備考 | ※矢場町駅 ※将来的な転勤の可能性あり |
| 最寄駅 | 矢場町 |
| 給与 | 月給250,300円〜300,900円 |
| 詳細な給与情報 | 【想定年収】437〜550万円 ※経験・能力等考慮の上決定 ■昇給年1回 ■賞与年2回 |
| 試用期間 | 3カ月(同条件) |
| 勤務時間 | シフト制 9:45〜18:10、 12:45〜21:10、14:45〜23:10などの勤務パターンがあります(店舗により異なる) ※1日の実働時間7時間25分(1カ月単位の変形時間労働制) |
| 休日休暇 | 週休2日制(シフト制)、年次有給休暇、年始休暇、特別有給休暇 ※年間休日119日 |
| 待遇・福利厚生 | ■昇給年1回 ■賞与年2回(+業績に応じた決算賞与) 各種社会保険完備(雇用・健康・労災・厚生年金)、通勤費全額支給、社宅(借上げ)制度、財形貯蓄、退職金制度、持株会、各種提携アミューズメント施設・宿泊施設、資格取得支援制度、各種職制別研修 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 敷地内禁煙 |
| 掲載期間 | 2025/11/15 - 2025/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社パルコスペースシステムズ |
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス |
| 事業内容 | 【空間創造事業】 Planning(インテリアデザイン、ブランディングデザイン・セールスプロモーション、照明設計・制御、デジタルサイネージ・映像演出、内装監理) Construction(内装工事、建築・内装電気工事、電気通信工事) 【施設運営事業】 Management(プロパティマネジメント、ファシリティマネジメント、ビルマネジメント) |
| 会社HP | https://www.parco-space.co.jp/ |
| 設立 | 創業1969年4月1日 (設立:1964年6月8日) |
| 代表者 | 代表取締役社長 車田 恭之 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 営業収益226億3,170万円(2023年度) |
| 関連会社 | J.フロント リテイリング株式会社(100%) |