| 募集要項 | |
|---|---|
| 掲載企業名 | エス・シー・ビルサービス株式会社 |
| 募集職種 | オフィスビル等の清掃・清掃管理スタッフ |
| 仕事内容 | 住友商事グループが所有するオフィスビルを中心とした清掃業務の管理をお任せいたします。 【具体的には…】 ・建物オーナーや不動産管理会社、入居テナント等の顧客状況の管理・調整・折衝 ・自社受託業務、外注業務の管理 ・清掃作業の見積の作成や交渉 ・上記に付随する各種データ入力や書類の作成 ・予算の管理 ・労務業務、現場クリーニングスタッフとの連絡 (労務管理はクリーニングスタッフ20〜40名程を対象) ・現場クリーニングスタッフへの指導・業務調整 など 【管理物件の特徴】 管理ビルの8割がオフィスビルで、残りが物流施設、商業施設やサーバー等があるデータビルとなっています。 住友商事グループ物件の管理を受託するケースが多く、入札による管理会社変更なども稀のため、腰を据えて勤務いただける環境です。 【入社後は……】 入社後はOJT等の各種研修で徐々に業務を学んでいただく予定です。 ※未経験者、異業界出身者も研修を経て活躍中です。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | 【必須の応募条件】 ・社会人経験をお持ちであり、清掃業務に興味・関心をお持ちの方 【歓迎する応募要件】 ・マネジメント経験をお持ちの方(SVや店長経験など) ・清掃業務の経験者・有資格者 ※異業種からの入社者も多数活躍中です。 |
| 勤務地 | 東京都千代田区神田美土代町1番地 |
| 勤務地備考 | ※上記は本社所在地となります。入社後は千代田区・中央区内のオフィスビル現場を中心に担当いただく想定です。 ※本社最寄駅:都営新宿線「小川町」駅 |
| 最寄駅 | 小川町(東京都) |
| 給与 | 月額(基本給)210,000円〜250,000円 |
| 詳細な給与情報 | 想定年収345〜450万円 ※賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。 ■昇給あり ■賞与年2回(※昨年度実績3.5か月分) ■通勤手当(上限50,000円/月) ■保有技能手当(資格手当。建築物環境衛生管理技術者7,000円など) ■選任技術者手当(建築物環境衛生管理技術者8,000円など) |
| 試用期間 | 3ヶ月(試用期間内条件変更なし) |
| 勤務時間 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 原則9:00〜17:30 (所定労働時間:7時間30分) ※時間外勤務30時間/月程度。 |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土日)、祝日、年間有給休暇10日〜20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります。有給消化率70%以上) ※年間休日120日程度 |
| 待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ■厚生年金基金 ■退職金制度 ■リロクラブ加入 ■資格取得支援制度 ■研修制度 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/01/10 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | エス・シー・ビルサービス株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田美土代町1番地 WORK VILLA MITOSHIRO |
| 事業内容 | 住友商事グループのネットワークを活かし、全国で700物件以上の管理受託実績のある総合ビル管理会社です。 老舗の企業ではありますが働き方改革も積極的に推進し、有給消化率70%以上を達成。資格取得も推進するなどワークライフバランスを保ちながらキャリアアップが目指せる環境です。 |
| 会社HP | https://www.scb.co.jp/ |
| 設立 | 1957年 |
| 資本金 | 5,000万円 |