【求人担当コンサルタントからのメッセージ】
★募集背景や担当者目線での選考ポイントなど、求人詳細を細かくお伝えします!
★地元企業で腰を据えて働きたい、資格と経験を活かしたい方にピッタリ
★福岡地所のグループ企業のため、スケールの大きな物件に携わりビルマネジメント業務を行えます
オフィスビル・商業施設・ホテルなど多種多様な建物管理に携わることができ、設備員としての業務だけではなく、
建物全体のマネジメントをお任せします。資格と経験を活かして、ビルマネとしてキャリアを築きたい方にオススメです!
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | na-oh-10964 |
| 掲載企業名 | 株式会社サン・ライフ |
| 募集職種 | ビルマネジメント職 |
| 募集の背景 | 組織変更に伴う増員 |
| 仕事内容 | ■同社が受託管理しているオフィスビル・ホテル・商業施設・集合住宅などの 施設管理業務を担当して頂きます。 【具体的には】 福岡市内を中心とした管理物件先のビルマネジメント業務をお任せします。 物件規模に合わせて、常駐または巡回にて対応いただきます。 ■オーナーとのスケジュール調整、管理状況報告 ■協力会社手配、作業立会・監督・指導、契約・支払などの業務 ■オーナーからの依頼事項への対応策の検討、見積作成、値段折衝、契約業務 ■省エネ、環境・資産価値向上のための改修などの提案・折衝 ■緊急時の初期対応、原因究明、対応策の検討・提案 ■建物維持・改善および、新築・増改築・改修工事に係る管理業務 【各種研修について】 ・新卒入社時研修 ・新卒フォローアップ研修 ・階層別研修 ・視察研修 ・ファシリテーション研修 ・ハラスメント研修 ・コンプライアンス研修 ・メンタルヘルス研修 ・防災講習 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求める人材 | ■コミュニケーション能力がある方 ■ビルマネジメント業務に携わりたい方 |
| 必要な資格・経験 | 【必須要件】 ■警備員指導教育責任者1、2、3号すべてをお持ちの方 【歓迎要件】 ■設備管理もしくは施工管理のご経験をお持ちの方 |
| 勤務地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 |
| 勤務地備考 | サン・ライフ本社 |
| 給与 | 月給20万円〜30万円 |
| 詳細な給与情報 | ※経験、年齢、資格等により決定 【昇給】 年1回(6月) 【賞与】 年2回(7月、12月) 【モデル年収】 25歳 年収380万円 30歳 年収460万円 35歳 年収550万円 |
| 試用期間 | 6か月 ※試用期間中の労働条件変更なし |
| 勤務時間 | 8:40〜17:40(8時間) ※管理物件での勤務はシフト制による、1ヵ月単位 実働40時間以内/週平均 |
| 休日休暇 | 【休日】土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始 ※一部シフト制 【休暇】年次有給休暇、慶弔休暇 ※年間休日122日 |
| 待遇・福利厚生 | 【福利厚生】 各種社会保険、財形貯蓄、永年勤続表彰制度、持株会制度、資格取得奨励金制度 当社所有保養所、スポーツクラブ等 【各種手当】 通勤手当、資格手当、時間外勤務手当 家族手当(扶養する子供1人つき 1万円)、単身赴任手当 地域手当、海外赴任手当、特別手当 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 敷地内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/04/25 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社サン・ライフ |
| 所在地 | 福岡市博多区住吉1丁目2番25号 キャナルシティ・ビジネスセンタービル8F |
| 事業内容 | ・ビルメンテナンス業 ・建設業 |
| 設立 | 1973年 |
| 代表者 | 代表取締役社長 川ア哲平 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | 133億円(2022年5月度) |
| 関連会社 | 福岡地所グループ |