日本の脱炭素化を支える系統用蓄電池事業の専門ベンチャーです。
最大の強みは、適地の開発から施工、稼働後20年以上にわたる保守・運用監視までを「一気通貫」で行う体制です。2026年中に合計70カ所の蓄電所稼働を目指す驚異的なスピード感で事業を急拡大しています。
また、蓄電所を金融商品(ファンド)化して投資家を呼び込む仕組みを推進するほか、立地自治体と「災害時防災協定」を結び、ポータブル蓄電池の寄付を行うなど、地域のインフラ・防災拠点として社会に貢献する自立型のビジネスモデルを特徴としています。
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-su- |
| 掲載企業名 | 日本蓄電池株式会社 |
| 募集職種 | 系統用蓄電池の電気エンジニア |
| 募集の背景 | 事業拡大に伴い、全国で進行する系統用蓄電池案件の技術対応を強化するため、高圧・系統連系に強い電気エンジニアを募集します |
| 仕事内容 | 系統用蓄電池の開発・設置・運用を手がける当社にて、電気エンジニアとして、蓄電所の設計・施工・試運転・運用に関わる技術対応全般をお任せします。 当社は蓄電池の発注者・開発側(デベロッパー)として、用地開発から設備導入、運転開始後の運用監視までを一気通貫で推進しています。 本ポジションでは、高圧受電設備や系統連系に関する知見を活かしながら、社内外の関係者と連携し、蓄電所の立ち上げを技術面からリードしていただきます。 <主な業務> 系統用蓄電池の導入に伴う電気設計内容の確認・技術検討 高圧受電・系統連系・保護協調などに関する技術調整 EPC、メーカー、電力会社、施工会社、O&M会社などとの技術窓口対応 現地での試運転、動作確認、立ち会い対応 設備不具合やトラブル発生時の原因切り分け・再発防止検討 蓄電所の稼働後における保守運用に関する技術支援 工程進捗や品質確認に関する社内外調整業務 各案件の技術情報、図面、仕様書、試験記録などの管理 ※直接的な施工業務はありません。 ※現地の出張がございます。 ※現場対応や関係各所との調整が中心となります。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 求める人材 | 全国出張(北海道、沖縄を除く)、現地対応、土日対応などに柔軟に対応できる方 |
| 必要な資格・経験 | ◎いずれか必須 電気設備に関する実務経験をお持ちの方 高圧受電設備、受変電設備、系統連系などの電気知識・経験をお持ちの方 電気工事、電気施工管理、電気設計、試運転、保守点検などのいずれかの経験がある方 ◎歓迎 社内外の関係者と連携しながら、技術調整・折衝を行った経験がある方 ◎歓迎資格 第二種電気工事士、第三種電気主任技術者 |
| 勤務地 | 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 |
| 勤務地備考 | 本社 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩約2〜4分 東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線 霞ケ関駅 徒歩約5〜9分 |
| 最寄駅 | 虎ノ門 |
| 給与 | 年収500万円〜900万円 |
| 詳細な給与情報 | 月給40万円〜75万円 |
| 試用期間 | 3ヶ月 |
| 勤務時間 | 9:00〜18:00 休憩60分 |
| 休日休暇 | ■年間休日120日以上 ■完全週休2日制(土日祝) ※休日出勤時は振休取得 ■有給休暇 |
| 待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 ■交通費支給 |
| 応募方法 | この求人情報は、ご応募先企業様より「ビルメン転職ナビ」「電験転職ナビ」「施工管理転職ナビ」を運営する(株)内藤一水社の人材紹介事業部がお預かりしております。 「応募ボタン」をクリック頂きますと、(株)内藤一水社 人材紹介事業部 転職支援サービスの担当者より、メール又はお電話にてご連絡いたします。 1)応募要件を満たされている方については ・弊社担当者が、この求人情報への「ご推薦から入社まで」をトータルにサポートいたします。書類添削や面接日程調整・面接アドバイス等についてもお気軽にご相談ください。応募者の方と共に内定獲得に向け、よりスムーズな選考をお手伝いいたします。 2)ご応募を検討中の方 ・ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※まことに恐れ入りますが保有資格・経験・ご希望条件によっては、この求人情報をご紹介ができない場合がございますので予めご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/06/02 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 日本蓄電池株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビルディング13階 |
| 事業内容 | 系統用蓄電池施設の開発・設置・運用、ファンド組成 |
| 会社HP | https://www.nipponchikudenchi.co.jp/ |
| 資本金 | 1億円 |