★夜勤を含め定期的な勤務を希望の方。プライベート時間を充実したい方。
★経験は問いません。機械、電気に抵抗がなければ問題ありません。
■夜勤明け日を含めると年間のお休みが120日以上
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | na-oa-14362 |
| 掲載企業名 | カワサキグリーンテック株式会社 |
| 募集職種 | 環境プラントの施設管理 |
| 仕事内容 | ■現場管理 ◎日常の設備点検・メンテナンス・清掃 ◎給油・機器の調整・消耗品の交換等 設備点検では現場巡回をして、計器類の確認や五感を駆使して異常がないかチェックします。 メンテナンスでは工具を使用した作業や溶接などで機器の補修などを実施します。 ■中央操作室(モニター監視) ◎燃焼状態・機器状態のチェック モニターを監視して数字の変化がないかを確認します。 もし、異常があった場合は無線機で現場のスタッフに指示を出して該当場所を確認し、対応してもらいます。 ■クレーン操作 など |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 必要な資格・経験 | ■普通自動車免許必須 ※マイカー通勤可 ■経験は問いません。夜勤の出来る方。 設備保全・施設管理などのメンテナンス経験のある方歓迎。 |
| 勤務地 | 長崎県西海市西海町太田和郷4454-18 |
| 勤務地備考 | ※マイカー・自転車通勤可(無料駐車場完備) ※転居を伴う転勤は当面なし |
| 給与 | 月給205,000円〜244,000円 |
| 詳細な給与情報 | 【想定年収】320〜390万円 ■月給205,000円〜244,000円 ※年齢・経験・能力を考慮の上決定 |
| 試用期間 | 3カ月(条件の変更なし) |
| 勤務時間 | 変形労働制 平均労働時間:1週間あたり39時間05分 【運転】1〜4週間 昼勤/8:00〜20:15(休憩90分) 夜勤/20:00〜翌8:15(休憩90分) 【整備】5週目 8:00〜17:00(休憩60分) ■昼勤→夜勤→明け→休日 ;左記サイクルを4週間繰り返し 5週目は整備勤務 ;合計5週間サイクル勤務を繰り返します |
| 休日休暇 | ■3勤1休制 【運転】4週間 昼勤、夜勤、明け、休日のローテーション 【整備】5週目は完全週休2日制(土日休み) ■年間120日以上がお休みの/1昼勤→2夜勤→●明け休み(夜勤明け)→◎休み |
| 待遇・福利厚生 | 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 昇給年1回(4月) 賞与年2回(6月、12月) 退職金制度・交通費支給・資格取得支援 川崎重工業(株)社員持株会(奨励金10%支給) 作業服貸与(ランドリー設備有) ・時間外手当・休日出勤手当 各種資格手当(月額支給対象分のみ記載) ・第二種・第三種電気主任技術者 ・ボイラー・タービン主任技術者(二種) ・下水道三種技術検定 役職手当(班長1万8000円、副所長3万円、所長5万円) 提携保養所優待割引・定期健康診断・勤続表彰・再雇用制度有 休憩室・入浴施設完備 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 敷地内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/06/05 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | カワサキグリーンテック株式会社 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区加納町4-4-17 |
| 事業内容 | ■環境施設及びその他産業施設に関する運転・保守・維持管理 ■同上施設の工事管理、試運転および運転指導 ■同上施設の設計、製図及び技術管理 ■各種陸上機関(ボイラ、ブロア等)の保守整備 ■各種プラント機器の据付工事 ■環境施設のメンテナンス工事 |
| 会社HP | https://www.khi.co.jp/corp/kee/index.html |
| 設立 | 2025年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 内田 博之 |
| 資本金 | 8,000万円 |
| 関連会社 | 株 主:川崎重工業株式会社 100% |