NTTグループの一員として、130年以上にわたり通信を守るという使命を担ってきました。
日本の情報通信を支えてきた実績と技術力を活かし、人、社会、そして地球に優しい持続可能な未来をつくり、守り続けています。
同社のビル総合管理サービスは、NTTグループをはじめとする14,000施設の維持管理業務を実施してきたノウハウで、ビル別や業務別に分かれている警備・保守点検・清掃から修繕まで、全国でワンストップ対応。
専門知識を持ったスタッフが管理プロセスから業務内容まで最適化を行うことにより、
お客様のファシリティコストを削減します。
| 募集要項 | |
|---|---|
| 求人ID | tk-mi |
| 掲載企業名 | 株式会社NTTファシリティーズ |
| 募集職種 | 体育施設のビルマネジメント |
| 募集の背景 | 体制強化のため |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 東京都青梅市内の某体育施設にて建築・設備維持管理業務(ビルメンテナンス業務)をお任せします。 【具体的には…】 メインとなる体育施設のほか、市内の複数の屋外施設を自動車で定期に巡回いただく業務内容が含まれます。 その他、以下業務を担当する協力会社のとりまとめ 顧客対応:業務報告、提案 等 日常管理業務:運転監視、日常巡視点検、小修繕対応 等 定期点検業務:建築本体、建物設備(電気、衛生、空調、搬送、防災、医療等)等の点検 衛生管理業務:空気環境、給排水等の管理 専門業者への点検や工事委託に際した、業者選定、見積依頼、契約手続き、スケジュール管理、立会い、結果確認 等 |
| 雇用形態 | 契約社員 / 嘱託社員 |
| 必要な資格・経験 | 【必須条件】 ・建物維持管理に関する経験 (建物・設備に関する管理・修繕等) ※5年目安 ・ExcelやWordの使用経験がある方 (報告書の作成など) ・Eメールでのやりとりが可能な方 ・普通自動車免許をお持ちの方 【歓迎要件】 ※必須ではありません。 ・建築物環境衛生管理技術者 ・第二種電気工事士 ・第三種電気主任技術者 ・危険物取扱者乙種4類 等 建物維持管理経験を有してない方でも、建築施工管理や設備オペレーション等、建物に関わる業務従事経験を有する方であればご応募ください デスクワークや協力会社のマネジメントなどの経験ある方は特に歓迎します |
| 勤務地 | 東京都青梅市 |
| 勤務地備考 | 東京都青梅市内の体育施設 |
| 最寄駅 | 河辺 |
| 給与 | 年収360万円〜450万円 |
| 詳細な給与情報 | 【月給】30万円〜35万円 【年収】360万円〜450万円 ■諸手当 ・通勤手当 ・時間外手当(別途支給) ・昇給制度あり |
| 試用期間 | 4ヶ月(条件変更なし) |
| 勤務時間 | シフト制 8:30〜22:00の間で8時間30分 (実働7時間30分/休憩60分) ※月平均残業15時間程度 |
| 休日休暇 | ◆年間休日120日以上◆ ■完全週休2日制(土・日・祝日) ■年末年始(12月29日〜1月3日) ■年次有給休暇 ■各種特別休暇等 ※工事立ち合い等により休日の出勤の場合は代休を取得いただきます。 |
| 待遇・福利厚生 | 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、通勤手当、昇給制度 等 |
| 応募方法 | この求人情報は、「ビルメン転職ナビエージェント」を運営する(株)内藤一水社 人材紹介事業部が掲載企業より委託を受けている求人案件です。 1.応募(エントリー) まずは当社 人材紹介事業部へのエントリーとなります(求人企業への直接応募ではありません) ↓ 2.当社よりメールにてご連絡 ↓ 3.面談日程の調整 ↓ 4.履歴書・職務経歴書をご提出(面談前にご用意ください) ↓ 5.面談実施(電話もしくはオンライン)★応募秘密厳守・無料 当社の転職コンサルタントが求人詳細をご説明し、応募から面接調整・入社までをトータルでサポートいたします。 ご希望に応じて、書類添削や面接対策のアドバイスも可能です。 内定獲得まで、二人三脚で伴走いたします。 【ご応募を検討中の方】 ご質問やお問い合せも歓迎いたします。 ※誠に恐れ入りますが、ご経歴やご希望条件によっては、本求人をご紹介できない場合がございます。 あらかじめご了承ください。 |
| 特記事項 | 屋内禁煙 |
| 掲載期間 | 2026/04/20 - 2026/12/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 社名 | 株式会社NTTファシリティーズ |
| 所在地 | 東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー |
| 事業内容 | 施設全般に関わるコンサルティング、企画、設計、維持管理など |
| 会社HP | https://www.ntt-f.co.jp/ |
| 設立 | 1992年 |
| 資本金 | 124億円 |